イノセンティア
イノセンティア

山岡道弘
プロファイル
| 社名 | 株式会社イノセンティア |
| 設立 | 2004年8月23日 |
| 資本金 | 10,000,000- - 90%(9,000,000-):株式会社トマック - 10%(1,000,000-):山岡道弘 |
| 代表取締役社長 | 山岡道弘 |
| 従業員 | 1 (山岡道弘) |
| ビジネス |
サービスプロバイダー - SAPコンサルティング - ABAPプログラミング - 中国に駐在する外国企業へのビジネスコンサルティング |
| 所在地 | 〒112-0013 東京都 文京区 音羽 2-11-18 音羽ダイヤモンドマンション3F |
| Tel | 090-3548-9028 |
| Fax | 03-3944-2622 |
| URL | http://www.inocentier.co.jp |
| support@inocentier.co.jp | |
| michihiro.yamaoka | |
| mmfoyy | |
| http://www.linkedin.com/in/myamaoka | |
| Yamaoka | http://www.ab.auone-net.jp/~yamaoka |
営業実績
| 年度 | USD | JPY | レート@JPY | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 168,635.18 | 25,402,305 | 0.006639 | |
| 2023 | 168,883.83 | 25,314,750 | 0.006671 | |
| 2022 | 183,028.27 | 24,910,873 | 0.007347 | |
| 2021 | 182,764.86 | 21,046,625 | 0.008684 | |
| 2020 | 166,794.38 | 18,321,000 | 0.009104 | |
| 2019 | 197,317.90 | 21,033,781 | 0.009381 | |
| 2018 | 193,694,81 | 21,327,330 | 0.009082 | |
| 2017 | 159,907.88 | 17,302,302 | 0.009242 | |
| 2016 | 138,072.11 | 15,320,918 | 0.009012 | |
| 2015 | 148,640.86 | 16,848,885 | 0.008822 | |
| 2014 | 109,512.56 | 13,246,953 | 0.008267 | |
| 2013 | 203,834.25 | 20,679,137 | 0.009857 | |
| 2012 | 142,216.97 | 14,428,018 | 0.009857 | |
| 2011 | 196,830.00 | 15,549,570 | 0.01266 | |
| 2010 | 171,611.76 | 13,557,329 | 0.01266 | |
| 2009 | 224,304.80 | 17,720,079 | 0.01266 | |
| 2008 | 226,990.51 | 17,932,250 | 0.01266 | |
| 2007 | 225,632.08 | 17,824,934 | 0.01266 | |
| 2006 | 179,141.39 | 14,152,170 | 0.01266 | |
| 2005 | 175,739.05 | 13,883,385 | 0.01266 | |
| 2004 | 55,025.19 | 4,346,990 | 0.01266 |

